| Saal Deutschland | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||||
| Länge | 27,70 m | ||||||||||||||||||||
| Breite | 38 m max | ||||||||||||||||||||
| Höhe | 4,55 m (5,50 m) | ||||||||||||||||||||
| Bestuhlung | |||||||||||||||||||||
| Reihenbestuhlung | 597 Personen | ||||||||||||||||||||
| Parlamentsbestuhlung | 388 Personen | ||||||||||||||||||||
| Bankettbestuhlung | 400 Personen an runden Tischen oder 408 Personen an eckigen Tischen | ||||||||||||||||||||
| Technische Ausstattung | |||||||||||||||||||||
| Stromanschlüsse | 56 Schuko- Steckdosen 230V 5 CEE Steckdosen 400V 3x63A 6 CEE Steckdosen 400V 3x32A 6 CEE Steckdosen 400V 3x16A | ||||||||||||||||||||
| Antennenanschlüsse | 1 Antennendose BK | ||||||||||||||||||||
| Telekommunikation | 3 EDV - Netzwerkdosen | ||||||||||||||||||||
| Videotechnik | |||||||||||||||||||||
| Leinwand | 9,80 x 4,85 m | ||||||||||||||||||||
| Videoanschlüsse | 2 Koaxialleitungen (BNC) zur Regie | ||||||||||||||||||||
| Lichttechnik | |||||||||||||||||||||
| Saaltechnik | 2 dimmbare Kreise | ||||||||||||||||||||
| Bühnenlicht | 12 Stufenlinsenscheinwerfer á 1 kW | ||||||||||||||||||||
| Audiotechnik | |||||||||||||||||||||
| Audiotechnik | Beschallungsanlage mit drahtlosem Konferenzmikrofonsystem, 8 drahtlosen Mikrofonen, Zuspielern und Mitschnittsmöglichkeit | ||||||||||||||||||||
| Audioanschlüsse | 25 Audiowege(XLR)zur Regie, 1 Chinch zur Regie | ||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||
| Der Ton kann vom Saal Deutschland aus in den Saal Rheinland und ins Foyer übertragen werden. Weitere technische Ausstattungsmöglichkeiten und Pläne auf Anfrage. | |||||||||||||||||||||
| Beamer | 8000 ANSI-Lumen Full HD | ||||||||||||||||||||
| weitere Informationen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||





