| Saal Mailand | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
| Fläche | 160 qm | ||||||||||||||||
| Länge | 19,80 m (13,26 m) | ||||||||||||||||
| Breite | 15,50 m max | ||||||||||||||||
| Höhe | 3,27 m (2,97 m) | ||||||||||||||||
| Bestuhlung | |||||||||||||||||
| Reihenbestuhlung | 131 Personen | ||||||||||||||||
| Parlamentsbestuhlung | 81 Personen | ||||||||||||||||
| Bankettbestuhlung | 84 Personen an eckigen Tischen | ||||||||||||||||
| Offener Block | 42 Personen | ||||||||||||||||
| Technische Ausstattung | |||||||||||||||||
| Stromanschlüsse | 47 Schuko- Steckdosen 230V (davon 14 für Audio) 1 CEE Steckdose 400V 3x32A 1 CEE Steckdosen 400V 3x16A (davon 1 für Audio) | ||||||||||||||||
| Antennenanschlüsse | 1 Antennendose BK | ||||||||||||||||
| Telekommunikation | 64 EDV - Netzwerkdosen | ||||||||||||||||
| Videotechnik | |||||||||||||||||
| Leinwand | ausklappbare, projektionstaugliche Rückwand | ||||||||||||||||
| Videoanschlüsse | 2 RGBHV-,5 Y/C zur Regie | ||||||||||||||||
| Lichttechnik | |||||||||||||||||
| Lichttechnik | 5 unabhängige Kreise, davon 5 dimmbar | ||||||||||||||||
| Audiotechnik | |||||||||||||||||
| Audiotechnik | Beschallungsanlage mit Konferenzmikrofonsystem, 4 Funkstrecken mit drahtlosen Mikrofonen und diversen Zuspielern mit Mitschnittsmöglichkeit | ||||||||||||||||
| Audioanschlüsse | 37 XLR, 9 Chinch zur Regie | ||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||
| Alle Säle des Congress Centers West sind audio- und videotechnisch vernetzt. Weitere technische Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage. | |||||||||||||||||
| Beamer | ab 2.300 ANSI-Lumen | ||||||||||||||||
| weitere Informationen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||



