| Saal Berlin | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||
| Fläche | 192 qm | ||||||||||||||||
| Länge | 17,14 m / 18,73m | ||||||||||||||||
| Breite | 10,50 m | ||||||||||||||||
| Höhe | 4,50 m (2,25 m, 2,07 m) | ||||||||||||||||
| Bestuhlung | |||||||||||||||||
| Reihenbestuhlung | 210 Personen | ||||||||||||||||
| Parlamentsbestuhlung | 150 Personen | ||||||||||||||||
| Bankettbestuhlung | 140 Personen an runden Tischen oder 168 Personen an eckigen Tischen | ||||||||||||||||
| Technische Ausstattung | |||||||||||||||||
| Stromanschlüsse | 50 Schuko- Steckdosen 230V (davon 16 für Audio) 4 CEE Steckdosen 400V 3x32A (davon 1 für Audio) 3 CEE Steckdosen 400V 3x16A (davon 1 für Audio) | ||||||||||||||||
| Antennenanschlüsse | 3 Antennendosen BK | ||||||||||||||||
| Telekommunikation | 60 EDV - Netzwerkdosen | ||||||||||||||||
| Videotechnik | |||||||||||||||||
| Leinwand | 6 x 4,50 m | ||||||||||||||||
| Videoanschlüsse | 2 RGBHV-, 3 Y/C zur Regie | ||||||||||||||||
| Lichttechnik | |||||||||||||||||
| Lichttechnik | 8 unabhängige Kreise, davon 7 dimmbar | ||||||||||||||||
| Audiotechnik | |||||||||||||||||
| Audiotechnik | Beschallungsanlage mit Konferenzmikrofonsystem, 8 Funkstrecken mit drahtlosen Mikrofonen und diversen Zuspielern mit Mitschnittsmöglichkeit | ||||||||||||||||
| Audioanschlüsse | 40 Mikrofonanschlüsse( XLR), 6 Chinch zur Regie | ||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||
| Alle Säle des Congress Centers West sind audio- und videotechnisch vernetzt. Weitere technische Ausstattungsmöglichkeiten auf Anfrage. | |||||||||||||||||
| Beamer | 6.500 ANSI-Lumen | ||||||||||||||||
| weitere Informationen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||



