| Saal Europa | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Allgemeine Daten | |||||||||||||||||||||
| Fläche | 960 qm | ||||||||||||||||||||
| Länge | 31,49 m | ||||||||||||||||||||
| Breite | 40,90m / 17,28m | ||||||||||||||||||||
| Höhe | 7,04 m/ 8,43 m | ||||||||||||||||||||
| Bestuhlung | |||||||||||||||||||||
| Reihenbestuhlung | 1062 Personen | ||||||||||||||||||||
| Parlamentsbestuhlung | 699 Personen | ||||||||||||||||||||
| Bankettbestuhlung | 550 Personen an runden Tischen oder 684 Personen an eckigen Tischen | ||||||||||||||||||||
| Technische Ausstattung | |||||||||||||||||||||
| Stromanschlüsse | 169 Schuko- Steckdosen 230V (davon 51 für Audio) 1 CEE Steckdose 400V 3x125A 4 CEE Steckdosen 400V 3x63A 7 CEE Steckdosen 400V 3x32A (davon 2 für Audio) 2 CEE Steckdosen 400V 3x16A für Audio | ||||||||||||||||||||
| Antennenanschlüsse | 5 Antennendosen BK | ||||||||||||||||||||
| Telekommunikation | 212 EDV - Netzwerkdosen | ||||||||||||||||||||
| Videotechnik | |||||||||||||||||||||
| Leinwand | 10m x 7,20m (8,10) m | ||||||||||||||||||||
| Videoanschlüsse | 1 RGBHV- Leitung zur Regie, an 4 Punkten abgreifbar | ||||||||||||||||||||
| Lichttechnik | |||||||||||||||||||||
| Saallicht | 10 Kreise, 5 einzeln, 5 in Gruppe dimmbar | ||||||||||||||||||||
| Bühnenlicht | 10 Stufenlinsen 8 Zoom Profiler | ||||||||||||||||||||
| Audiotechnik | |||||||||||||||||||||
| Audiotechnik | Beschallungsanlage mit Konferenzmikrofonsystem, 8 Funkstrecken mit drahtlosen Mikrofonen und diversen Zuspielern mit Mitschnittsmöglichkeit | ||||||||||||||||||||
| Audioanschlüsse | 120 Mikrofonanschlüsse (XLR), 10 Chinch zur Regie | ||||||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||||||
| Alle Säle des Congress Centers West sind audio- und videotechnisch vernetzt. Der Ton kann vom Saal Europa aus in alle Bereiche des Congress Centers West übertragen werden. Weitere technische Ausstattungsmöglichkeiten und Pläne auf Anfrage. | |||||||||||||||||||||
| Rigging | |||||||||||||||||||||
| Rigging | 35 Hängepunkte á 500 kg Zugbelastung | ||||||||||||||||||||
| Beamer | 15.000 ANSI-Lumen | ||||||||||||||||||||
| weitere Informationen | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||




